Nieuw bij Shuliy! Een klant uit Myanmar heeft een biomassahoutskoolproductielijn gekocht met een capaciteit van 1-3 ton/dag. Deze houtskoolmachine-lijn is geschikt voor de beginnende en kleinschalige houtskoolondernemer. Bent u nieuw in de houtskoolindustrie? Dan is dit de ideale lijn voor u.


Waarom een verse houtskoolbusiness starten?
In het prachtige Myanmar zag een visionaire eindklant de potentiële marktvraag naar houtskool en besloot hij een verse houtskoolbusiness te starten. Hij zag dat deze droom werkelijkheid kon worden met een biomassahoutskoolproductielijn. Daarom wilde hij de houtskoolproductielijn leren kennen en kopen.
Oplossing voor de klant uit Myanmar
Wij hebben deze klant voorzien van een biomassahoutskoolproductielijn die aan zijn behoeften voldeed. Gezien de omvang van het bedrijf en het beoogde productievolume hebben wij hem een offerte gestuurd voor verschillende charcoal productievolumes, zodat hij op basis van zijn budget en planning een weloverwogen beslissing kon nemen.
We hebben effectief gecommuniceerd met de klant en al zijn vragen en zorgen geduldig beantwoord. We hebben zijn behoeften en doelen grondig begrepen en een op maat gemaakte productielijnoplossing voor hem samengesteld op basis van zijn wensen. Zoals hieronder weergegeven:
Machineconfiguratie voor Myanmar om houtskool te produceren
| S/N | Onderdeel | Specificaties | Aantal |
| 1 | Houtversnipperaar![]() | Model:500 Vermogen:18,5kw Capaciteit:500-600kg per uur Messen:4 stuks | 1 st. |
| 2 | Transportband![]() | Model:500 Vermogen:2,2kw Lengte:5m | 1 st. |
| 3 | Hamerbreker![]() | Model: SL-700 Vermogen:22kw Capaciteit:700-800kg per uur Hamers:40 stuks Cycloon diameter:1m Incl. 5 zakken stofafzuiging Eindformaat: kleiner dan 5mm | 1 st. |
| 4 | Schroeftransporteur![]() | Afmeting: 5m*0,3m*0,5m Vermogen:4kw | 1 st. |
| 5 | Roterende droger![]() | Model: SL-R800 Vermogen:4kw Capaciteit:700-800kg per uur Diameter:800mm Lengte:8m Gewicht:2500kg Wanddikte:8mm Gebruikt afvalhout of kolen als warmtebron Per uur 40-80kg warmtebron nodig | 1 st. |
| 6 | Luchtgekoelde koeler![]() | Model:325 Vermogen:7,5kw Incl. een luchtsluis Afmeting:7*0,6*3,8m | 1 st. |
| 7 | Schroeftransporteur![]() | Afmeting: 5m*0,3m*0,5m Vermogen:4kw | 1 st. |
| 8 | Schroefaanvoerder![]() | Model: SL-3 Kan drie zaagselbrikettenpersen voeden Vermogen:4 kw Afmeting:4*0,6*1,9m Incl. een afdekking Incl. een elektrische besturingskast | 1 st. |
| 9 | Zaagselbrikettenpers![]() | Model: SL-50 Vermogen:18,5kw Capaciteit:250kg per uur per set Afmeting:1770*700*1450mm Gewicht:950kg | 3 sets |
| 10 | Rookgasreiniger![]() | Vermogen:4kw Gewicht:250kg Afmeting:4500*700*700mm Incl. ventilator Rookgaszuiveringsapparatuur | 1 st. |
| 11 | Gaasbandtransporteur![]() | Lengte:4,5m Breedte:0,8m Hoogte:0,6m Vermogen:3kw Incl. de elektrische besturingskast | 1 st. |
| 12 | Hefbare carbonisatieoven![]() | Model: SL-1500 Afmeting:2,2*2,2*2,22m Capaciteit:1 ton houtskool per cyclus, 8-10 uur per cyclus Incl. 2 ovens, 1 hijskraan Binnenwanddikte:8mm Per oven ca. 50-80kg warmtebron nodig Kan afvalhout of kolen als warmtebron gebruiken | 2 sets |
Voor een soepele werking van de biomassahoutskoolproductielijn leveren wij ook de accessoires voor de hamermolen en de zaagselbrikettenmachine.
| Machine | Onderdeel | Specificaties | Aantal |
| Hamermolen | Hamers![]() | Levensduur: circa 2-3 maanden 1 set inclusief 40 hamers | 3 sets |
| Als boven | Zeef![]() | Levensduur: circa 6 maanden | 2 sets |
| Zaagselbrikettenmachine | Schroef![]() | Levensduur: 2-3 maanden | 3 stuks |
| Als boven | Verwarmingsring![]() | Levensduur: 5-6 maanden 1 set inclusief 3 verwarmingsringen | 1 set |
| Als boven | Matrijs | 3 stuks |
Om ervoor te zorgen dat de klant tevreden was met het ontwerp van de productielijn, hebben wij ook gedetailleerde tekeningen verstrekt, zodat hij het volledige proces duidelijk kon begrijpen.

Uiteindelijk bestelde deze klant de volledige biomassahoutskoolproductielijn bij ons.
Laden & leveren van biomassahoutskoolproductielijn























